Lịch Trực Phát Sóng Man Thiện
Thống kê lịch trực Man Thiện từ 01/01/2026 đến 31/12/2026
Chọn nhanh: Tháng này · Tháng trước · Năm 2026 · Năm 2025
Số ngày trong kỳ
365
Ngày đã có lịch
91
Tổng ca ngày
184
Tổng ca đêm
184
Số nhân sự
11
Số ca trực theo nhân sự
| STT | Nhân sự | Trực 1 ngày | Trực 2 ngày | Trực 1 đêm | Trực 2 đêm | Tổng ca ngày | Tổng ca đêm | Tổng số ca | Số giờ trực | Ca thứ 7 / CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Du | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 23 | 46 | 552 | 13 |
| 2 | Hùng | 7 | 16 | 8 | 15 | 23 | 23 | 46 | 552 | 13 |
| 3 | Kiện | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 46 | 552 | 13 |
| 4 | Thành | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 46 | 552 | 13 |
| 5 | Luận | 15 | 7 | 15 | 8 | 22 | 23 | 45 | 540 | 13 |
| 6 | Vân | 0 | 23 | 0 | 22 | 23 | 22 | 45 | 540 | 13 |
| 7 | Đức | 15 | 7 | 14 | 8 | 22 | 22 | 44 | 528 | 12 |
| 8 | Phú | 4 | 7 | 4 | 8 | 11 | 12 | 23 | 276 | 6 |
| 9 | Nhẫn | 3 | 8 | 4 | 7 | 11 | 11 | 22 | 264 | 7 |
| 10 | Trung | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 48 | 1 |
| 11 | Dũng | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| Tổng cộng | 91 | 93 | 91 | 93 | 184 | 184 | 368 | 4416 | 105 |
Mỗi ca tính 12 giờ. Một người đứng tên ở cả 2 ô của cùng một ca thì chỉ tính 1 ca. Bấm vào tên để xem chi tiết.
Số ca theo tháng
| Nhân sự | T1/2026 | T2/2026 | T3/2026 | T4/2026 | T5/2026 | T6/2026 | T7/2026 | T8/2026 | T9/2026 | T10/2026 | T11/2026 | T12/2026 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 15 | 0 | 46 |
| Hùng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 15 | 0 | 46 |
| Kiện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 15 | 0 | 46 |
| Thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 15 | 0 | 46 |
| Luận | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 45 |
| Vân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 45 |
| Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 15 | 0 | 44 |
| Phú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 23 |
| Nhẫn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 22 |
| Trung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Dũng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tình trạng các cột
| Cột | Đã phân công | Còn trống |
|---|---|---|
| Nhân sự trực 1 (6g00 – 18g00) | 91 | 274 |
| Nhân sự trực 2 (6g00 – 18g00) | 91 | 274 |
| Nhân sự trực 1 (18g00 – 06g00) | 91 | 274 |
| Nhân sự trực 2 (18g00 – 06g00) | 91 | 274 |
| Số ngày có ghi chú | 5 |