Lịch Trực Phát Sóng Man Thiện
Thống kê lịch trực Man Thiện từ 01/11/2026 đến 30/11/2026
Chọn nhanh: Tháng này · Tháng trước · Năm 2026 · Năm 2025
Số ngày trong kỳ
30
Ngày đã có lịch
30
Tổng ca ngày
60
Tổng ca đêm
60
Số nhân sự
9
Số ca trực theo nhân sự
| STT | Nhân sự | Trực 1 ngày | Trực 2 ngày | Trực 1 đêm | Trực 2 đêm | Tổng ca ngày | Tổng ca đêm | Tổng số ca | Số giờ trực | Ca thứ 7 / CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Du | 0 | 7 | 0 | 8 | 7 | 8 | 15 | 180 | 4 |
| 2 | Đức | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 7 | 15 | 180 | 4 |
| 3 | Hùng | 0 | 8 | 0 | 7 | 8 | 7 | 15 | 180 | 4 |
| 4 | Kiện | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 7 | 15 | 180 | 5 |
| 5 | Luận | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | 8 | 15 | 180 | 5 |
| 6 | Thành | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | 8 | 15 | 180 | 4 |
| 7 | Vân | 0 | 8 | 0 | 7 | 8 | 7 | 15 | 180 | 5 |
| 8 | Nhẫn | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 96 | 3 |
| 9 | Phú | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 84 | 2 |
| Tổng cộng | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 120 | 1440 | 36 |
Mỗi ca tính 12 giờ. Một người đứng tên ở cả 2 ô của cùng một ca thì chỉ tính 1 ca. Bấm vào tên để xem chi tiết.
Tình trạng các cột
| Cột | Đã phân công | Còn trống |
|---|---|---|
| Nhân sự trực 1 (6g00 – 18g00) | 30 | 0 |
| Nhân sự trực 2 (6g00 – 18g00) | 30 | 0 |
| Nhân sự trực 1 (18g00 – 06g00) | 30 | 0 |
| Nhân sự trực 2 (18g00 – 06g00) | 30 | 0 |
| Số ngày có ghi chú | 0 |