Lịch Trực Phát Sóng Man Thiện
Thống kê lịch trực Man Thiện từ 01/10/2026 đến 31/10/2026
Chọn nhanh: Tháng này · Tháng trước · Năm 2026 · Năm 2025
Số ngày trong kỳ
31
Ngày đã có lịch
31
Tổng ca ngày
64
Tổng ca đêm
64
Số nhân sự
11
Số ca trực theo nhân sự
| STT | Nhân sự | Trực 1 ngày | Trực 2 ngày | Trực 1 đêm | Trực 2 đêm | Tổng ca ngày | Tổng ca đêm | Tổng số ca | Số giờ trực | Ca thứ 7 / CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Du | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 16 | 192 | 5 |
| 2 | Hùng | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 16 | 192 | 5 |
| 3 | Kiện | 7 | 0 | 9 | 0 | 7 | 9 | 16 | 192 | 4 |
| 4 | Thành | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 16 | 192 | 5 |
| 5 | Luận | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 7 | 15 | 180 | 4 |
| 6 | Vân | 0 | 7 | 0 | 8 | 7 | 8 | 15 | 180 | 4 |
| 7 | Đức | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 14 | 168 | 4 |
| 8 | Phú | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 96 | 2 |
| 9 | Nhẫn | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 84 | 2 |
| 10 | Trung | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 48 | 1 |
| 11 | Dũng | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| Tổng cộng | 31 | 33 | 31 | 33 | 64 | 64 | 128 | 1536 | 37 |
Mỗi ca tính 12 giờ. Một người đứng tên ở cả 2 ô của cùng một ca thì chỉ tính 1 ca. Bấm vào tên để xem chi tiết.
Tình trạng các cột
| Cột | Đã phân công | Còn trống |
|---|---|---|
| Nhân sự trực 1 (6g00 – 18g00) | 31 | 0 |
| Nhân sự trực 2 (6g00 – 18g00) | 31 | 0 |
| Nhân sự trực 1 (18g00 – 06g00) | 31 | 0 |
| Nhân sự trực 2 (18g00 – 06g00) | 31 | 0 |
| Số ngày có ghi chú | 0 |